LUPUSEC-XT3 ist eine professionelle, sichere Alarmanlage.
LUPUSEC-XT3 sichert Gebäude professionell und zuverlässig. Bis zu 480 Gefahrenmelder können per Funk mit einem proprietären Funkstandard auf der Frequenz 868MHz angebunden werden. Erhältlich sind Sensoren gegen Einbruch, Überfall, Feuer, Wasser, Gas und medizinische Notfälle. Im Alarmfall wird der User sofort und unmittelbar benachrichtigt. Per Push-Nachricht, Email, SMS, Telefonanruf, aber auch an eine 24H-Alarmzentrale. Dies übermittelt die XT3 über zwei redundante Alarmwege: über ihren Netzwerk-Anschluss sowie über das integrierte GSM-Mobilfunkmodul.
Und natürlich können Videoüberwachungssysteme wie die IP-Kameras von LUPUS sowie 99% aller weiteren IP-Kamera-Hersteller einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-XT3 integriert werden.
Professionell und sicher, und deshalb auch mit dem europäischen Qualitätsstandard EN50131 Grad 2 zertifiziert. Damit ist die LUPUSEC-XT3 auch KfW-förderfähig.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die genauen Rahmenbedingung für die jeweilige Förderung bei der KfW direkt erhalten. Wir können keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen geben.
ACHTUNG ! Die Alarmanlage muss von einem Fachunternehmen installiert werden, ansonsten ist keine Förderung durch KFW möglich, aus diesem Grund macht eine Lieferung an Privat-Kunden keinen wirklichen Sinn. In diesen Fall kann man auf die Lupus XT2 zurückgreifen, da diese technisch gleich ist. Gerne unterbreiten wir ihnen aber ein Angebot mit oder ohne Installation.
Technische Daten: | |
Maße | 220 x 180 x 45mm (BxHxT) |
Gewicht | 0,810 kg |
Max. Anzahl Sensoren | 480 (2 Areas mit je 240 Sensoren und 3 Home-Modi) Maximal 40 ZigBee Geräte - mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater um 10 erhöt werden Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich |
Max. Anzahl Geräte | Funkrelais 12014 ? kein Limit Funkrepeater V1 ? maximal 10 Funkrepeater V2 ? kein "Gerät"; gilt als Sensor |
Max. Anzahl Benutzercodes | 100 (50 pro Area) |
Restriktionen der Benutzercodes | Scharf / Unscharf / Melden / Gültig von ... bis |
Meldung bei falscher PIN-Eingabe | Ja, via Push Notification / Email / SMS |
Max. Anzahl an Empfänger | insgesamt 20 (Anruf, E-Mail, SMS, Contact ID) |
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras | 6 |
Max. Anzahl Analog / Digitalkameras | 8 (z.B. LUPUSNET HD Serie oder LUPUSTEC - Rekorder) |
Sabotageüberwachung der Zentrale | Ja, beim Öffnen oder Abnehmen |
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche | Ja |
Statusanzeige in der Zentralenoberfläche | Ja |
Batterieanzeige der Sensoren | Ja |
Interne Speicherung der Bilder | Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera oder verbundenen IP-Kamera |
FTP / E-Mailbildversand | Ja |
Interner Speicher | max. 32GB Micro SD (Karte nicht im Lieferumfang) |
Alarmierungsmöglichkeiten | Contact-ID via GPRS, TCP/IP, E-Mail, Telefonanruf oder SMS |
Zugriff via | PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Android / Apple Smartphones und Tablets (LUPUSEC App) - Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig |
Verschlüsselung | SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung |
ZigBee Protokoll | ZBS v2.9.2.6.1 |
Funkfrequenz | 868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way) |
Funkleistung | RF: max. 25mW (14dBm) ZigBee: max. 100mW (20dBm) |
Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater |
Modulation | FM |
Befestigungsmöglichkeiten | Wand, Tisch |
Spannungsversorgung | 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC |
Dauer der Notstromversorgung | max. 16 Stunden |
Arbeitstemperaturen | -10 bis +45°C |
Max. Luftfeuchtigkeit | bis 90% (nicht kondensierend) |
Externe Anschlüsse | 2 x Eingang (3~5V DC, 10-20K O Impedanz) 1 x Ausgang (potentialfreier Kontakt, 3A @ 24V DC + 1A @ 30V DC) |
Funktionen | Scharf-, Unscharf schalten, 2 Areas, Home-Modus 1+2+3, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Gas, Check Panel Status, Alarmsignalisierung |
Erhältliche Zusatzkomponenten: | Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten sowie 30 Smarthome Module für unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |
Sprachen (Webserver, nicht App) | Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch |
Interne Sirene | Ja, 99dB |
Fernzugriff | via PC (Webbrowser), MacOS (Webbrowser), iPhone (Mobile Ansicht), Android (LUPUSEC App) |
SIM-Kartenformat | Mini-SIM |
Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT3 unterstützen | Alec Sicherheitssysteme GmbH, Sicherheit-Nord GmbH & Co KG, INSOCAM's AM/Win, Bavaria Werkschutz GmbH, Stadtritter GmbH, SecuConcept, Emil Weber GmbH & Co. KG |
Richtlinienkonform mit | CE, FCC, RoHs, EN 50131-1 Grad 2 |
KfW förderfähig | Ja |
Lieferumfang: | |
LUPUSEC XT3 Zentrale | |
Schrauben und Dübel | |
Windows Setup-CD Wandhalterung Handbuch |