Einfacher zu bedienen, All in One, weniger Kosten
Vor allem im Segment der NVR-Rekorder waren die Preis-Leistungsverhältnisse bisher besonders ungünstig. Diese Zeiten sind jetzt vorbei: LUPUS-Electronics präsentiert die neuen LUPUSNET NVR?s mit 4, 8 oder 16 Kanälen. Dabei werden Auslösungen bis 1080p (FullHD) bei 25 Bilder die Sekunde unterstützt. Einfach ins lokale Netzwerk eingebunden zeichnet der Rekorder zuverlässig zeitgesteuert, per Bewegungserkennung oder bei Alarm auf. Die von uns entwickelte Software ist klar strukturiert und besonders einfach zu bedienen. So ist das Interface am Gerät (zB. Wiedergabe) identisch zu der Bedienung via Browser oder beiliegender kostenloser CMS-Software, die einen Zugriff auf alle LUPUS-Rekorder der neuen Generation ermöglicht. Eine kostenfreie APP sowie eine CMS-Software liegt im Lieferumfang bei.
System |
NVR Modus | Multiplex |
Max. Anzahl IP Kameras | 64 Kanäle (LE 928) |
Unterstützte Kameraauflösungen | 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768 . |
Max. Anzeige- und Aufnahmegeschwindigkeit | Max. 25FPS (PAL), 30FPS (NTSC) pro KANAL ! |
Anzeigeaufteilungen | 1/4/8/9/16/25/36 |
Videoausgang | 2 x HDMI, 1 x VGA mit max. 3840x2160 Pixel |
CPU | Intel Quad-Core |
OS | Embedded Linux |
Kompression | H.265/H.264/MJPEG |
Aufnahmerate | 384Mbps, 16~20Mbps pro Kanal |
Aufnahmemodi | Manuell, Zeitgesteuerert, Alarm, Videoverlust |
VIDEO ERKENNUNG & ALARMIERUNG |
Alarmierungsaktionen | Aufnahme, PTZ, Wächtertour, Alarm, Push Video, Email, FTP, Buzzer & OnScreen Meldungen |
Alarmeingänge | 16 |
Alarmausgänge / Relais | 8 |
Wiedergabe und Datensicherung |
Wiedergabemodi | Abspielen, Pause, Stop, Rückwärts, Schnell Vor, Langsam, Nächste Datei, Vorige Datei, Nächste Kamera, Vorige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
Synchrones Playback | Vollbild, Vier, Neun |
Datensicherungsvarianten | USB, Netzwerk, eSATA |
Wiedergabebandbreite | 128 Mbps im Raid 5 Modus; 64 Mbps im single HDD Modus |
Netzwerk |
Anschluß | 4 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
Protokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, LUPUSNETHD Suche) |
Max. Anzahl an Benutzern | 128 |
Mobiler Zugriff via | iPhone, iPad oder Android (LUPUS APP) |
Kameraunterstützung | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, etc. |
ONVIF Version | V2.4 |
Speicherung und Datensicherung |
Interner Speicher | Bis zu 16 SATA HDD's mit jeweils bis zu 8TB |
Raid | Raid 0/1/5/6/10 Unterstützung. |
Externe Anschlüsse |
Netzwerkanschluß | 4 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
USB | 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 |
RS-232 | Ja, für PC Kommunikation und ein Keyboard |
RS-485 | Ja, für die PTZ Kontrolle |
SAS | 1 Mini SAS Port |
eSATA | 1 eSATA Port |
HDD Modi | Single, Raid 0/1/5/6/10(Enterprise-level HDDs empfohlen), Support Global HDD Hot-spare |
Unterstütze HDD | 16 SATA III mit max. 8TB / HDD |
Weitere Funktionen |
Privatzonenmaskierung | Ja |
PTZ Kontrolle | Ja |
Digitaler Zoom | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Tastensperre | Ja |
Mehrsprachig | Ja |
Sonstiges |
Stromversorgung | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | ca. 51W (ohne Festplatte) |
Maße | 3HE, 485mm×513mm×133mm |
Arbeitstemperaturen | -10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
Gewicht | 17.6kg (ohne Festplatte) ~27kg |